MÀN HÌNH LG 27QN600-B 27in 2K IPS 75Hz 5ms ( DP / HDMI )
Giá Niêm Yết: 6,570,000₫
Giá KM tại PCBIENHOA.COM: 4,990,000₫
- Bảo Hành: 24 Tháng 1 đổi 1
- Tình trạng: Hàng chính hãng mới 100%
- Kho hàng: Có sẵn tại PCBIENHOA.COM
-
GIAO HÀNG
Miễn phí giao máy tính toàn quốc
-
Sản phẩm
Cam kết hàng chính hãng
Bảo hành nhanh chóng -
ĐỔI TRẢ
Hàng lỗi kỹ thuật đổi mới trong vòng 30 ngày
-
Trả góp
Trả góp CCCD và GPLX, Thẻ Tín Dụng
-
Thời gian làm việc
Sáng từ 8h - 6h Tối, CN 9h-6h Tối ( Lễ tết nghỉ )
-
Chấp nhận thanh toán
Bán hàng - Tư vấn - CSKH
- 0388954721 - Mrs. Nhàn
- 0984654348 - Mr. Dũng
Kỹ thuật - Bảo hành
- 0359694006 - Bảo Hành
- 0942499850 - Kỹ Thuật
MÀN HÌNH LG 27QN600-B 27in 2K IPS 75Hz 5ms ( DP / HDMI )
MÀN HÌNH | |||
Độ phân giải | QHD (2560 x 1440) | Tấm nền / Công nghệ | IPS |
Kích thước màn hình | 27 inch | Kích thước (cm) | 86.7 cm |
Tần số quét | 75Hz | Thời gian phản hồi | 5ms (GtG nhanh hơn) |
Gam màu (color gamut) | sRGB 99% (CIE1931) | Tỷ lệ màn ảnh | 16:9 |
Kết nối (Đầu vào / đầu ra) | HDMI, DisplayPort | Tính năng nổi trội | HDR 10, Cân chỉnh màu sắc, Chăm sóc mắt, AMD FreeSync™, Gaming mode, Tiết kiệm điện thông minh Dual Controller |
Kích thước điểm ảnh | 0,2331 x 0,2331 mm | ||
Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/m² | Độ sáng (Điển hình) | 350 cd/m² |
Gam màu (Tối thiểu) | sRGB 98% | Tốc độ làm mới | 48 ~ 75Hz |
Độ sâu màu (Số màu) | 16.7M | Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 700:1 |
Tỷ lệ tương phản (Điển hình) | 1000:1 | Góc xem (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Xử lý bề mặt | Anti-Glare | Cong | KHÔNG |
TÍNH NĂNG | |||
HDR 10 | Có | Hiệu ứng HDR | Có |
Chống nháy | Có | Chế độ đọc sách | Có |
Chế độ cho Người nhận biết màu sắc yếu | Có | Super Resolution+ | Có |
AMD FreeSync™ | Có | Trình ổn định màu đen | Có |
Đồng bộ hóa hành động động | Có | Hiệu chuẩn màu | Có |
Chuyển đổi đầu vào tự động | Có | Tiết kiệm năng lượng thông minh | Có |
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM | |||
Bộ điều khiển kép | Có | Điều khiển trên màn hình (Trình quản lý màn hình LG) | CÓ` |
KẾT NỐI | |||
HDMI | Có (2ea) | HDMI (Độ phân giải tối đa theo đơn vị Hz) | 2560 x 1080 75Hz |
Tai nghe ra | Có | Có thể treo lên tường | 100 x 100 mm |
DisplayPort | Có (1ea) | Phiên bản DP | 1.4 |
DP (Độ phân giải tối đa theo đơn vị Hz) | 2560 x 1440 @ 75Hz |
ĐẶC ĐIỂM CƠ HỌC | |||
Điều chỉnh vị trí màn hình | Có | ||
CHÂN ĐẾ |
Chân đế tháo rời | Có |
KÍCH THƯỚC/KHỐI LƯỢNG | |||
Kích thước tính cả chân đế (Rộng x Cao x Dày) | 613.5 x 484.2 x 208.8 mm | Kích thước không tính chân đế (Rộng x Cao x Dày) | 613.5 x 363.5 x 45.4 mm |
Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Dày) | 701 x 481 x 197 mm | Khối lượng tính cả chân đế | 5.72 kg |
Khối lượng không tính chân đế | 4.75 kg | Khối lượng khi vận chuyển | 8.4 kg |
PHỤ KIỆN | |||
HDMI | Có | Display Port | Có |
Bình luận