CPU Intel Core i3 14100F BOX CHÍNH HÃNG ( 4 NHÂN 8 LUỒNG / 3.5 - 4.7 GHz / 12MB )
Giá Niêm Yết: 2,890,000₫
Giá KM tại PCBIENHOA.COM: 2,390,000₫
- Bảo Hành: 36 Tháng 1 đổi 1
- Tình trạng: Hàng chính hãng, mới 100%
- Kho hàng: Có sẵn tại PCBIENHOA.COM
-
GIAO HÀNG
Miễn phí giao máy tính toàn quốc
-
Sản phẩm
Cam kết hàng chính hãng
Bảo hành nhanh chóng -
ĐỔI TRẢ
Hàng lỗi kỹ thuật đổi mới trong vòng 30 ngày
-
Trả góp
Trả góp CCCD và GPLX, Thẻ Tín Dụng
-
Thời gian làm việc
Sáng từ 8h - 6h Tối, CN 9h-6h Tối ( Lễ tết nghỉ )
-
Chấp nhận thanh toán
Bán hàng - Tư vấn - CSKH
- 0388954721 - Mrs. Nhàn
- 0366111183 - Mr. Khang
- 0984654348 - Mr. Dũng
Kỹ thuật - Bảo hành
- 0359694006 - Bảo Hành
- 0942499850 - Kỹ Thuật
CPU Intel Core i3 14100F BOX CHÍNH HÃNG ( 4 NHÂN 8 LUỒNG / 3.5 - 4.7 GHz / 12MB )
Thông tin thiết yếu |
|
Product Collection | Intel® Core™ i3 Processors (14th gen) |
Code Name | Products formerly Raptor Lake |
Vertical Segment | Desktop |
Processor Number | i3-14100F |
Lithography | Intel 7 |
Use Conditions | PC/Client/Tablet |
Thông số CPU |
|
Số lõi | 4 |
Số P-core | 4 |
Số E-core | 0 |
Số luồng | 8 |
Tần số turbo tối đa | 4.7 GHz |
Tần số Turbo tối đa của P-core | 4.7 GHz |
Tần số Cơ sở của P-core | 3.5 GHz |
Bộ nhớ đệm | 12 MB Intel® Smart Cache |
Tổng Bộ nhớ đệm L2 | 5 MB |
Công suất Cơ bản của Bộ xử lý | 58 W |
Công suất Turbo Tối đa | 110 W |
Thông số bộ nhớ RAM hỗ trợ |
|
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 192 GB |
Các loại bộ nhớ | Up to DDR5 4800 MT/s |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 76.8 GB/s |
Tùy chọn mở rộng |
|
Direct Media Interface (DMI) Revision | 4.0 |
Số Làn DMI Tối đa | 8 |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16+4, 2x8+4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 20 |
Thông số đóng gói |
|
Hỗ trợ socket | FCLGA1700 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2020C |
TJUNCTION | 100°C |
Kích thước gói | 45.0 mm x 37.5 mm |
Công nghệ tiên tiến |
|
Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.0 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Yes |
Intel® Speed Shift Technology | Yes |
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes |
Intel® 64 ‡ | Yes |
Instruction Set | 64-bit |
Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Idle States | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
Thermal Monitoring Technologies | Yes |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Bảo mật & độ tin cậy |
|
Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Yes |
Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Yes |
Intel® AES New Instructions | Yes |
Secure Key | Yes |
Intel® OS Guard | Yes |
Execute Disable Bit ‡ | Yes |
Intel® Boot Guard | Yes |
Mode-based Execute Control (MBEC) | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes |
Bình luận