MÀN HÌNH CONG GIGABYTE GS27FC2 - 27in FullHD VA 240Hz 1ms ( DP / HDMI )
Kích thước màn hình: 27 inch
Độ phân giải: FullHD (1920 x 1080)
Tấm nền: VA
Tần số quét: 240Hz
Thời gian phản hồi: 1ms
Cổng kết nối: DP / HDMI
● Ship COD toàn quốc
● Giao nhanh trong ngày, không ngại xa
● Cam kết hàng chính hãng mới 100%
● Hàng lỗi kỹ thuật đổi mới trong vòng
30 ngày
● Bảo hành chính hãng
● Home Credit, HDSAISON và Thẻ tín dụng
● Mua ngay trả sau qua Home PayLater
MÀN HÌNH CONG GIGABYTE GS27FC2 - 27in FullHD VA 240Hz 1ms ( DP / HDMI )
Panel Size (diagonal) | 27" VA 1500R |
Display Viewing Area (HxV) | 597.888 x 336.312 (mm) |
Panel Backlight/ Type | Edge |
Display Surface(non-glare/ glare) | Non-glare |
Color Saturation | 125% sRGB |
True Resolution | 1920 x 1080(FHD) |
Pixel Pitch | 0.3114*0.3114 |
Brightness | 350 cd/m2 (TYP) |
Contrast Ratio | 3000:1 |
Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) |
Display Colors | 16.7M |
Response Time | 1ms (GTG) |
Refresh Rate | 240Hz |
HDR | HDR 10 |
Flicker-free | Yes |
Connectivity | 2 x HDMI 2.0 |
Speaker | N/A |
Power Type | Power Board Build-in |
Power Consumption | 20W ** |
Power Saving Mode | 0.5W |
Power Off Mode | 0.3W |
Voltage | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
Tilt(angle) | -5°~+20° |
VESA Wall Mounting(mm) | 100*100mm |
Kensington lock | Yes |
Phys. Dimension with Stand(WxHxD) | 610.5*434.4*205.4 mm |
Phys. Dimension w/o stand (WxHxD) | 610.5*362.5*78.3 mm |
Box Dimension (WxHxD) | 688*448*148 mm |
Net Weight with stand (Esti.) | 4.53 kg |
Net Weight without stand (Esti.) | 3.62 kg |
Gross Weight (Esti.) | 7.1 kg |
Accessories | Power cable/HDMI cable/QSG/Warranty card |
Note | *To enable OSD Sidekick (integrated in GCC), it requires connection between PC and monitor with HDMI/DP cable. |













LIÊN HỆ TƯ VẤN