SSD SAMSUNG 990 PRO 1TB - V-NAND M.2 NVMe PCIe Gen4.0x4 ( MZ-V9P1T0BW ) ( HÀNG NHẬP KHẨU )
● Ship COD toàn quốc
● Giao nhanh trong ngày, không ngại xa
● Cam kết hàng chính hãng mới 100%
● Hàng lỗi kỹ thuật đổi mới trong vòng
30 ngày
● Bảo hành chính hãng
● Home Credit, HDSAISON và Thẻ tín dụng
● Mua ngay trả sau qua Home PayLater
####
SSD SAMSUNG 990 PRO 1TB - V-NAND M.2 NVMe PCIe Gen4.0x4 ( MZ-V9P1T0BW )
General Feature |
|
Application | Client PCs, Game Consoles |
Capacity | 1,000GB (1GB=1 Billion byte by IDEMA) * Actual usable capacity may be less (due to formatting, partitioning, operating system, applications or otherwise) |
Interface | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Dimension (WxHxD) | 80 x 22 x 2.3 mm |
Form Factor | M.2 (2280) |
Weight | Max 9.0g Weight |
Storage Memory | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
Controller | Samsung in-house Controller |
Performance |
|
Random Read (4KB ,QD32) | Up to 1,200,000 IOPS * Performance may vary based on system hardware & configuration |
Random Write (4KB ,QD32) | Up to 1,550,000 IOPS * Performance may vary based on system hardware & configuration |
Random Read (4KB ,QD1) | Up to 22,000 IOPS * Performance may vary based on system hardware & configuration |
Random Write (4KB ,QD1) | Up to 80,000 IOPS * Performance may vary based on system hardware & configuration |
Type |
|
Product Type | 990 PRO |








####
####
####
60 Tháng
LIÊN HỆ TƯ VẤN